TABLE OF SCORES OF VECTOR ANALYSIS CLASS 2010 C AND REPEATING EVEN SEMESTER 2012/2013 CLASS C | |||||||||
NO | NPM | NAME OF STUDENTS | P | T1 | T2 | MET | MT | FT | FS |
1 | 10184202071 | SITI YULIANAN AMINULLOH | 12 | 100 | 100 | 100 | 85 | 70 | 83.7 |
2 | 10184202072 | FATIMATUS ZAHRO | 11 | 100 | 100 | 100 | 80 | 60 | 77.35 |
3 | 10184202073 | RIZKA NUR AZIZAH | 12 | 85 | 100 | 92.5 | 75 | 60 | 75.2 |
4 | 10184202075 | FANTI KUSUMA WARDANI | 12 | 100 | 100 | 100 | 80 | 60 | 78.2 |
5 | 10184202076 | RISTA SETYAHATINI | 12 | 100 | 100 | 100 | 95 | 60 | 82.7 |
6 | 10184202077 | ISNIYAH | 12 | 100 | 100 | 100 | 95 | 35 | 72.7 |
7 | 10184202078 | DEFY PUTRI NURMALASARI | 12 | 100 | 100 | 100 | 80 | 45 | 72.2 |
8 | 10184202079 | IKA WAHYU NUR SEPTIYANI | 12 | 100 | 100 | 100 | 45 | 50 | 63.7 |
9 | 10184202080 | UMILIA | 12 | 100 | 100 | 100 | 90 | 75 | 87.2 |
10 | 10184202083 | TRI MARIA SARI | 12 | 100 | 100 | 100 | 75 | 70 | 80.7 |
11 | 10184202084 | MULIA SUGIARTI | 12 | 100 | 100 | 100 | 90 | 60 | 81.2 |
12 | 10184202085 | FITRIA RAHAYU | 12 | 100 | 95 | 97.5 | 90 | 60 | 80.7 |
13 | 10184202086 | AGUS CANDRA SUSANTO | 12 | 85 | 100 | 92.5 | 80 | 60 | 76.7 |
14 | 10184202087 | NUR KHOLIS | 12 | 100 | 100 | 100 | 55 | 60 | 70.7 |
15 | 10184202088 | UBAIDILLAH | 12 | 100 | 100 | 100 | 55 | 60 | 70.7 |
16 | 10184202089 | LINA FAILASOFA | 12 | 100 | 100 | 100 | 90 | 60 | 81.2 |
17 | 10184202090 | ANGGORO SUWANDONO | 12 | 100 | 100 | 100 | 45 | 60 | 67.7 |
18 | 10184202091 | INDAH NOVITA ARY P | 12 | 100 | 100 | 100 | 55 | 85 | 80.7 |
19 | 10184202092 | ABDUL GHONI | 12 | 100 | 50 | 65 | 70 | 67.7 | |
20 | 10184202094 | KHORUL MUKMININ | 12 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 89.7 |
21 | 10184202095 | MAISUN | 12 | 95 | 100 | 97.5 | 85 | 60 | 79.2 |
22 | 10184202097 | M AMIRUDDIN ASH SHODIQI | 12 | 95 | 100 | 97.5 | 55 | 35 | 60.2 |
23 | 10184202099 | KUNY MARIYAM | 11 | 100 | 100 | 100 | 65 | 35 | 62.85 |
24 | 10184202100 | PRIYANGGONO SAMHAJI | 10 | 100 | 100 | 100 | 80 | 60 | 76.5 |
25 | 10184202101 | JULVYA ZAHROTUL K | 12 | 100 | 100 | 100 | 95 | 55 | 80.7 |
26 | 10184202102 | HILYATUL MAKNUNAH | 11 | 100 | 85 | 92.5 | 85 | 55 | 75.35 |
27 | 10184202103 | SITI NISWATIL MUHIMAH | 11 | 100 | 100 | 100 | 55 | 85 | 79.85 |
28 | 10184202111 | SARI ISMI FIANDARI | 12 | 100 | 50 | 60 | 50 | 58.2 | |
29 | 9184202018 | WINDA CAHYA JULIATI | 10 | 85 | 65 | 75 | 50 | 20 | 46.5 |
30 | 9184202019 | AYU ASTARINA MOKHTAR | 10 | 85 | 95 | 90 | 60 | 20 | 52.5 |
31 | 9184202038 | NUR AINI AGUSTINA | 10 | 100 | 95 | 97.5 | 75 | 30 | 62.5 |
32 | 9184202042 | ANITA MAS'UDAH | H | UTS | UAS | NA | |||
33 | 9184202043 | M AFANDI | 12 | 100 | 95 | 97.5 | 65 | 30 | 61.2 |
Rentang Nilai Mengikuti Aturan Yang SUDAH DITETAPKAN Oleh STKIP PGRI PASURUAN
Note :
P = Presence (Kehadiran)
T1 = Task 1 (Nilai Tugas !)
T2 = Task 2 (Nilai Tugas 2)
MET = Mean of Tasks (Rata-Rata Nilai Tugas)
MT = Middle Test (Ujian Tengah Semester)
FT = Final Test (Ujian Akhir Semester)
FS = Final Scores (Nilai Akhir)
Formula Of Final Scores (Rumus Nilai Akhir)
FS = 0,1x 8,5 x P + 0,2 x MET + 0,3 x MT + 0,4 x FT
Lecturer Of Vector Analysis,
Ikhsan, S.Pd., M.Pd