TABLE OF SCORES OF VECTOR ANALYSIS CLASS 2010 B AND REPEATING EVEN SEMESTER 2012/2013 CLASS B | |||||||||
NO | NPM | NAME OF STUDENTS | P | T1 | T2 | MET | MT | FT | FS |
1 | 10184202036 | MOKHAMAD MAHDI | 11 | 100 | 100 | 100 | 50 | 90 |
80.35 |
2 | 10184202037 | GUNAWAN | 12 | 100 | 95 | 97,5 | 95 | 75 | 85.7 |
3 | 10184202038 | LUTFIATIN | 12 | 100 | 100 | 100 | 95 | 80 | 90.7 |
4 | 10184202039 | SITI SYAKINATUZ Z | 12 | 90 | 100 | 95 | 90 | 10 | 60.2 |
5 | 10184202040 | INA WATI | 12 | 90 | 100 | 95 | 65 | 20 | 56.7 |
6 | 10184202041 | RIADHOTUL BADIAH | 12 | 100 | 100 | 100 | 90 | 25 | 67.2 |
7 | 10184202042 | IFTA PANGESTUNINGSIH | 12 | 100 | 100 | 100 | 90 | 25 | 67.2 |
8 | 10184202043 | TRIANA WULANDARI | 12 | 100 | 100 | 100 | 90 | 55 | 79.2 |
9 | 10184202044 | MIRNA FIDATUS SYAIDA | 12 | 90 | 100 | 95 | 90 | 60 | 80.2 |
10 | 10184202045 | M FARIKH RIZQI | 11 | 90 | 100 | 95 | 45 | 15 | 47.85 |
11 | 10184202046 | HUMAIDATUL HASANA | 12 | 100 | 100 | 100 | 90 | 10 | 61.2 |
12 | 10184202047 | ROBIANA KHUT FARIDA | 12 | 100 | 100 | 100 | 95 | 30 | 69.2 |
13 | 10184202048 | MEGA SILVIA OKTASARI | 12 | 100 | 100 | 100 | 90 | 15 | 63.2 |
14 | 10184202049 | PIRANTI PURWO W | 12 | 90 | 100 | 95 | 35 | 25 | 49.7 |
15 | 10184202050 | ERNAWATI | 12 | 100 | 100 | 100 | 90 | 45 | 75.2 |
16 | 10184202051 | MIFTAKHUL JANNAH | 12 | 100 | 100 | 100 | 90 | 40 | 73.2 |
17 | 10184202053 | LIA HARIYANTI | 12 | 90 | 100 | 95 | 85 | 85 | 88.7 |
18 | 10184202054 | AINUN FITRIANI | 12 | 100 | 95 | 97.5 | 95 | 30 | 68.7 |
19 | 10184202055 | QUROTUL A'YUN | 12 | 100 | 100 | 100 | 95 | 70 | 86.7 |
20 | 10184202056 | FATKHUR ROHMAN | 12 | 90 | 100 | 95 | 50 | 40 | 60.2 |
21 | 10184202057 | SEPTIAWAN AGIT S | 12 | 100 | 95 | 97.5 | 95 | 70 | 86.2 |
22 | 10184202058 | EKA KUSUMA NING | 12 | 100 | 95 | 97.5 | 85 | 35 | 69.2 |
23 | 10184202059 | NURUL FARIDA | H | T1 | T2 | RT | UTS | UAS | NA |
24 | 10184202060 | ASTIN DUWI M | 12 | 100 | 100 | 100 | 95 | 80 | 90.7 |
25 | 10184202062 | MAKHMUD KHUNAEFI | 12 | 100 | 95 | 97.5 | 95 | 50 | 78.2 |
26 | 10184202063 | NISWATUN SAKINAH | 12 | 90 | 100 | 95 | 75 | 65 | 77.7 |
27 | 10184202064 | MUKHAMAD IKBAL FANANI | 11 | 90 | 100 | 95 | 85 | 85 | 87.85 |
28 | 10184202065 | LUTFIYAH ULFA | 12 | 90 | 95 | 92.5 | 65 | 85 | 82.2 |
29 | 10184202066 | KARTIKA CANDRA | 12 | 90 | 100 | 95 | 90 | 85 | 90.2 |
30 | 10184202067 | ABDILLA DWI SUHASTININGSIH | 12 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 93.2 |
31 | 10184202068 | UMUL AIMA | 12 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 | 94.7 |
32 | 10184202069 | ANGGI NOVANDARI | 12 | 100 | 100 | 100 | 90 | 65 | 83.2 |
33 | 10184202070 | CANDRA ARISTA | 6 | UTS | UAS | NA | |||
34 | 11284202185/P | CHANDRA PAVITA N | 12 | 90 | 100 | 95 | 85 | 50 | 74.7 |
Rentang Nilai Mengikuti Aturan Yang SUDAH DITETAPKAN Oleh STKIP PGRI PASURUAN
Note :
P = Presence (Kehadiran)
T1 = Task 1 (Nilai Tugas !)
T2 = Task 2 (Nilai Tugas 2)
MET = Mean of Tasks (Rata-Rata Nilai Tugas)
MT = Middle Test (Ujian Tengah Semester)
FT = Final Test (Ujian Akhir Semester)
FS = Final Scores (Nilai Akhir)
Formula Of Final Scores (Rumus Nilai Akhir)
FS = 0,1x 8,5 x P + 0,2 x MET + 0,3 x MT + 0,4 x FT
Lecturer Of Vector Analysis,
Ikhsan, S.Pd., M.Pd